Wahlbereiche und Wahlbezirke
Das Stadtgebiet von Wilhelmshaven ist aktuell in 4 Wahlbereiche und 38 Wahlbezirke eingeteilt, zu denen jeweils ein Wahllokal gehört, in dem die Wählerinnen und Wähler am Wahlsonntag ihre Stimme abgeben können.
Zur Wahllokalsuche
Übersicht der Wahlbezirke und -lokale
| Wahlbezirk | Wahllokal | Straße | Wahlbereich | |
| 121 | Innenstadt-Südost | GEW-Informationszentrum | Rheinstraße 52 | Süd |
| 122 | Innenstadt-Südwest | GPS Schule an der Deichbrücke | Rheinstraße 112 | Süd |
| 123 | Innenstadt-Ost | Volkshochschule (Hans-Beutz-Haus) | Virchowstraße 29 | Süd |
| 124 | Innenstadt-West | Cäcilienschule | Peterstraße 69 / Eingang Metzer Weg | Süd |
| 125 | Innenstadt-Nord | Wohnstift am Rathaus | Grenzstraße 74 | Süd |
| 126 | Innenstadt-Mitte | Hafenschule | Werftstraße 20 | |
| 131 | Bant-Süd | Hafenschule | Werftstraße 20 | Süd |
| 132 | Bant-Ost | Pfarrheim St. Marien | Otto-Meentz-Straße 23 | Süd |
| 133 | Bant Mitte | Ev.-luth. Kirchengemeinde Bant, Gemeindehaus | Werftstraße 75 | Süd |
| 134 | Bant-Nord | Nordsee-Campus | Paul-Hug-Straße 43 | Süd |
| 135 | Bant-West | Evangeliums-Christen Gemeinde e.V. | An der Junkerei 4 | Süd |
| 211 | Heppens-Süd | Hesena Domizil Lindenhof | Siedlerweg 10 | Ost |
| 212 | Heppens-Ost | Ehemalige Berufsbildende Schule I (Wirtschaft) | Heppenser Straße 16-18 | Ost |
| 213 | Heppens-Mitte | Ehemalige Berufsbildende Schule I (Wirtschaft) | Heppenser Straße 16-18 | Ost |
| 214 | Heppens-Pädagogenviertel | Neues Gymnasium WHV | Mühlenweg 63-65 | Ost |
| 215 | Heppens-Tonndeich | City Sport Treff | Bülowstraße 13 | Ost |
| 216 | Heppens-Villenviertel | Ev.- luth. Kirchengemeinde Havenkirche Gemeindehaus Lutherkiche |
Brommystraße 73 | Ost |
| 241 | Neuengroden-Süd | WiKi Kindertagesstätte Schatzkiste | Friedenstraße 19 | Ost |
| 242 | Neuengroden-Nord | Ev. - luth. Kirchengemeinde Nordgemeinde Gemeindehaus Thomaskirche |
Grothstraße 10 | Ost |
| 311 | Neuende | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Tagespflege | Bismarckstraße 259 | West |
| 331 | Wiesenhof | Ganztagsgrundschule Wiesenhof | Am Wiesenhof 142 | West |
| 332 | Aldenburg | Ganztagsgrundschule Wiesenhof | Am Wiesenhof 142 | West |
| 341 | Maadebogen | WiKi Kindertagesstätte Strandläufer | Friedrich-Paffrath-Straße 102 | West |
| 351 | Langewerth | Fliesen Janssen GmbH | Heiligengroden 11 | West |
| 361 | Siebethsburg-Ost | Bauverein Rüstringen, Treff - Auf Siebethsburg | Störtebekerstraße 14c | West |
| 362 | Siebethsburg-West | Ganztagsgrundschule am Meer | Störtebekerstraße 49 | West |
| 371 | Altengroden-Süd | Ev. - luth. Kirchengemeinde Nordgemeinde Gemeindehaus |
Klinkeburg 1b | West |
| 372 | Altengroden-Nord | Förderverein Ruscherei e.V. | Ubbostraße 1 | West |
| 411 | Himmelreich-Coldewei | Förderzentrum Wilhelmshaven | Warthestraße 10 | Nord |
| 412 | Rüstersiel | Ganztagsgrundschule Rüstersiel, Turnhalle | Achtern Diek 7 | Nord |
| 421 | Fedderwardergroden-Südost | WiKi Kindertagesstätte Nordwind | Albrechtstr. 1 / Eingang Kindertagesstätte Nordwind | Nord |
| 422 | Fedderwardergroden-Südwest | Förderzentrum Wilhelmshaven | Warthestraße 10 | Nord |
| 423 | Fedderwardergroden-Nordost | Ev. - luth. Kirchengemeinde Nordgemeinde Gemeindehaus Friedenskirche | Preußenstraße 45 | Nord |
| 424 | Fedderwardergroden-Nordwest | Finkenburgschule | Posener Straße 111 | Nord |
| 431 | Voslapp-Süd | Grundschule Voslapp | Tiarkstraße 31 | Nord |
| 432 | Voslapp-Nord | Grundschule Voslapp | Tiarksstraße 31 | Nord |
| 441 | Fedderwarden | Ev. -luth. Kirchengemeinde Fedderwarden Gemeindehaus |
Kirchweg 3 | Nord |
| 451 | Sengwarden | Dorfgemeinschaftshaus Sengwarden | Voslapper Straße 23 | Nord |
| BAZ | Briefwahlauszählzentrum | Briefwahlauszählzentrum Rathaus | Rathausplatz 1 | - |
Stadt Wilhelmshaven
Fachbereich Bürgerangelegenheiten, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung Wahlen
Rathausplatz 7
26382 Wilhelmshaven
Tel. 04421 16 1234