Ergebnisse der Wahlen
Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl
Amtliches Endergebnis der Kommunalwahl
Allgemeine Informationen zum Thema Wahlen
Wahlbereiche und Wahlbezirke
Das Stadtgebiet ist unterteilt in vier Wahlbereiche und 37 Wahlbezirke. Karten mit Informationen zu den Abgrenzungen finden Sie hier.
Wahllokale
Bez. Nr. | Wahllokal | Adresse | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
121 | GEW Wilhelmshaven | Rheinstraße 52 | 26382 | Wilhelmshaven |
122 | GPS Schule an der Deichbrücke | Rheinstraße 112 | 26382 | Wilhelmshaven |
123 | Volkshochschule | Virchowstraße 29 | 26384 | Wilhelmshaven |
124 | Cäcilienschule | Peterstraße 69 | 26382 | Wilhelmshaven |
125 | Technisches Rathaus | Rathausplatz 9 | 26382 | Wilhelmshaven |
131 | Hafenschule | Werftstraße 20 | 26382 | Wilhelmshaven |
132 | Gemeindehaus Ev.- luth. KG Bant | Werftstraße 75 | 26382 | Wilhelmshaven |
133 | Kita Bant II | Pommersche Straße 4 | 26382 | Wilhelmshaven |
134 | Oberschule Wilhelmshaven Mitte | Paul-Hug-Straße 43 | 26388 | Wilhelmshaven |
135 | Ev. Christengemeinde an der Junkerei | An der Junkerei 4 | 26384 | Wilhelmshaven |
211 | ASB Wilhelmshaven | Bismarckstraße 47 | 26384 | Wilhelmshaven |
212 | Berufsbildende Schulen I | Heppenser Str. 16-18 | 26384 | Wilhelmshaven |
213 | Berufsbildende Schulen I | Heppenser Straße 16-18 | 26384 | Wilhelmshaven |
214 | Neues Gymnasium Wilhelmshaven | Mühlenweg 63-65 | 26384 | Wilhelmshaven |
215 | City Sport Treff | Bülowstraße 13 | 26384 | Wilhelmshaven |
216 | Ev. Pfarramt Lutherkirche | Brommystraße 73 | 26384 | Wilhelmshaven |
241 | UNKI Wilhelmshaven e.V. | Friedenstraße 19 | 26386 | Wilhelmshaven |
242 | Gemeindebüro Neuengroden, Thomas-Kirche | Grothstraße 9 | 26386 | Wilhelmshaven |
311 | Johanniter- Unfall-Hilfe e.V. Tagespflege | Bismarckstraße 259 | 26389 | Wilhelmshaven |
331 | Ganztagsgrundschule Wiesenhof | Am Wiesenhof 142 | 26389 | Wilhelmshaven |
332 | Ganztagsgrundschule Wiesenhof | Am Wiesenhof 142 | 26389 | Wilhelmshaven |
341 | Schützenverein Rüstringen von 1892 e. V. | Helderei 5 | 26389 | Wilhelmshaven |
351 | Fliesen Janssen GmbH | Heiligengroden 11 | 26389 | Wilhelmshaven |
361 | Bauverein Rüstringen "Treff-Auf Siebethsburg" | Sörtebekerstraße 14 C | 26389 | Wilhelmshaven |
362 | Grundschule Stadtmitte | Störtebekerstraße 49 | 26386 | Wilhelmshaven |
371 | Ev.-luth. Kirchengemeinde Altengroden | Werdumer Straße 99 | 26382 | Wilhelmshaven |
372 | Förderverein Ruscherei | Ubbostraße 1 | 26386 | Wilhelmshaven |
411 | Förderzentrum Wilhelmshaven | Warthestraße 10 | 26386 | Wilhelmshaven |
412 | Ganztagsgrundschule Rüstersiel | Achtern Diek 7 | 26386 | Wilhelmshaven |
421 | Vereinsheim VfL Wilhelmshaven e. V. | Plauenstraße 2 | 26388 | Wilhelmshaven |
422 | Förderzentrum Wilhelmshaven | Warthestraße 10 | 26388 | Wilhelmshaven |
423 | Ev.- luth. Kirchengemeinde Friedenskirche | Preußenstraße 45 | 26388 | Wilhelmshaven |
424 | Finkenburgsschule | Posener Straße 111 | 26388 | Wilhelmshaven |
431 | Spiel- und Turnverein Wilhelmshaven e. V. | Flutstraße 130 | 26388 | Wilhelmshaven |
432 | Ev.-luth. Kirchengemeinde Voslapp | Flutstraße 233 | 26388 | Wilhelmshaven |
441 | Ev. Gemeindehaus Fedderwarden | Kirchweg 6 | 26388 | Wilhelmshaven |
451 | Ev.-luth. Kirchengemeinde Sengwarden | Hauptstraße 20 | 26388 | Wilhelmshaven |

Leichte Sprache
Erklärung der Wahlen in Leichter SpracheStadt Wilhelmshaven
Fachbereich Bürgerangelegenheiten, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung Wahlen
Rathausplatz 7
26382 Wilhelmshaven
Tel. 04421 16-1273
Sprechzeiten:
- Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr
- Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr
sowie nach besonderer Vereinbarung
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie die aktuellen Zugangsregelungen der städtischen Dienststellen!