Aktuelle Verkehrshinweise
Alle Hinweise ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Witterungsbedingt können sich die Ausführungszeiten verschieben.
Städtische Maßnahmen sind in der letzten Spalte mit einem X gekennzeichnet.
Zeitraum |
Maßnahme |
Umfang |
|
seit 17. Juni 2024 | Fedderwarder Landstraße in Höhe Antonslust Versorgungsleitungsbau |
halbseitige Sperrung | |
seit 24. Februar 2025 | Havermonikenstraße zwischen Kettenstraße und Werftstraße Durchbau der Havermonikenstraße |
Vollsperrung | X |
20. August bis Anfang Dezember 2025 | Kreuzung Havermonikenstraße Ecke Werftstraße Durchbau der Havermonikenstraße |
Vollsperrung | X |
seit 18. September 2025 | Peterstraße zwischen Adalbertstraße und Gökerstraße Wasserrohrbruch |
Teilsperrung | |
8. bis 10. Oktober 2025 | Weserstraße zwischen Banter Weg und Ankerstraße Asphaltsanierung |
Vollsperrung | X |
14. bis 22. Oktober 2025 | Flutstraße zwischen Waagestraße und Kutterstraße Asphaltsanierung |
Vollsperrung | X |
21. bis 27. Oktober 2025 | Ölhafendamm zwischen Einigungsstraße und Langeoogstraße Asphaltsanierung |
Vollsperrung | X |
25. Oktober 2025 9 bis 20 Uhr |
Hooksieler Landstraße zwischen B210 und Neue Friedenstraße Bau der Fahrradbrücke |
Vollsperrung | X |