| Wahlberechtigte | 1.298 | |
| Wählerinnen/Wähler | 540 | 41,60 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 530 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Weller, SPD | |||
| Seßelberg, CDU | |||
| Dr. Poljak, AfD | |||
| von den Berg, GRÜNE | |||
| Becker, WBV | |||
| Walpurgis, UWG | |||
| Tönjes, Die PARTEI | |||
| Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
| Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
| Feist, Einzelbewerber | |||
| Freudenberg, Einzelbewerber | |||
| Starzonek, GFW | |||
| Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
| Jurk, Einzelbewerber | |||
| Raddatz, Einzelbewerber |
41,60 %