| Wahlberechtigte | 1.801 | |
| Wählerinnen/Wähler | 677 | 37,59 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 670 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Weller, SPD | |||
| Seßelberg, CDU | |||
| Dr. Poljak, AfD | |||
| von den Berg, GRÜNE | |||
| Becker, WBV | |||
| Walpurgis, UWG | |||
| Tönjes, Die PARTEI | |||
| Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
| Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
| Feist, Einzelbewerber | |||
| Freudenberg, Einzelbewerber | |||
| Starzonek, GFW | |||
| Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
| Jurk, Einzelbewerber | |||
| Raddatz, Einzelbewerber |
37,59 %