| Wahlberechtigte | 2.211 | |
| Wählerinnen/Wähler | 556 | 25,15 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 553 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Weller, SPD | |||
| Seßelberg, CDU | |||
| Dr. Poljak, AfD | |||
| von den Berg, GRÜNE | |||
| Becker, WBV | |||
| Walpurgis, UWG | |||
| Tönjes, Die PARTEI | |||
| Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
| Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
| Feist, Einzelbewerber | |||
| Freudenberg, Einzelbewerber | |||
| Starzonek, GFW | |||
| Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
| Jurk, Einzelbewerber | |||
| Raddatz, Einzelbewerber |
25,15 %