![]() | ![]() | ||
| Erhebungsstelle der Stadt Wilhelmshaven für Wilhelmshaven und Friesland | |||
| Start Zählungen | |||
![]() | Welche Zählungen finden jetzt statt und wer wird eigentlich befragt? | Zählungen: Fragen und Antworten | ![]() Foto: Statistisches Bundesamt (DESTATIS) |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Wichtigstes Ziel des Zensus ist die Feststellung der Einwohnerzahl. Bei der letzten Volkszählung vor 24 Jahren (1987) wurden deshalb noch alle Einwohner befragt (Voll- erhebung). Jetzt gibt es aber ein neues Zählverfahren. Das neue Verfahren wurde bereits 2001 in Deutschland getestet (... fast unbemerkt von der Bevölkerung). | Alternativen für die | |
![]() | |||
![]() | Der Gedanke: Da fast alle Einwohner irgendwo registriert sind, werden vorhandene Verwaltungsregister wie z.B. örtliche Einwohnermelderegister, Register der Arbeitsämter und Personalregister Öffentl. Dienst systematisch ausgewertet. Diese Register (übermittelt zu bestimmten Stichtagen) werden zentral erfasst und ausgewertet. | Beantwortung der Fragen | |
| . | |||
| . | . | ||
| . | . | ||
| . | Der erwähnte Zensustest ergab jedoch, dass diese Register Unstimmigkeiten enthalten (z.B. Personen nicht erfasst oder mehrfach gemeldet). Zur Verbesserung der Qualität dieser Register wird daher eine Haushaltsstichprobe durchgeführt. Wissenschaftlich bewiesen: Registergestützter Zensus + Korrektur durch Stichprobe = zuverlässiges Ergebnis | . | |
| . | . | ||
| . | 10 % ist der Durchschnitt; örtlich gibt es Unterschiede. | ||
| . | |||
| . | In der Haushaltsstichprobe werden 10 % der Einwohner er- fasst. Die Landesstatistikbehörde wählte nach einem fest- festgelegten Zufallsverfahren Anschriften aus. Alle in diesen Anschriften wohnhafte Personen werden befragt. Egal ob jung oder alt, ob deutsch oder ausländisch - wegen der Auskunftspflicht wird niemand "ausgeklammert"! | So ist der Zufall verteilt: | |
| . | Die Haushaltsstichprobe dient gleichzeitig dazu, Merkmale zu erfragen, die in vorhandenen Registern nicht stehen: z.B. Bildung, Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Migrationshintergrund. Bis auf eine Frage gilt auch hier die Auskunftspflicht. Es wird nicht nach dem Einkommen gefragt. Auch findet keine Wohnungsbesichtigung statt! | . | |
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | Im Zensustest wurde ferner festgestellt, dass in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften die Fehlerquote im Melde- register besonders hoch ist. Deshalb werden hier alle Personen mit einem besonderen Fragebogen befragt. In "sensiblen Sonderbereichen" (z.B. Pflegeheim oder Justiz- vollzugsanstalt) beantwortet nur die Leitung die Fragen. | Alle Fragebogen zur Ansicht | |
| . | Im Rahmen des Zensus findet auch eine Gebäude- und Wohnungszählung statt. Auskunftspflichtig sind alle Eigentümer von Wohngebäuden und Wohnungen, nicht etwa die Mieter. Die Fragebogen verschickt direkt das Land; die Erhebungsstelle ist nicht unmittelbar beteiligt. | . | |
| . | . | ||
| . | |||
| Impressum |