![]() | ![]() | |||
| Erhebungsstelle der Stadt Wilhelmshaven für Wilhelmshaven und Friesland | ||||
| Start Erhebungsstelle | ![]() Foto: Udo Moje, Wilhelmshaven | |||
![]() | Wir sind zwei Erhebungsstellen in einem: für die Stadt Wilhelmshaven und für den Landkreis Friesland! | Erhebungsstelle Fragen und Antworten | ||
![]() | ||||
![]() | . | |||
![]() | Eine
statistische Erhebung in diesem Umfang kann nicht von einer Bundes- oder Landesbehörde allein bewältigt werden. Deshalb werden auch die Kommunen "in die Pflicht" genommen. Aber auch in einer Stadtverwaltung kann diese große Aufgabe nicht von irgendeinem Amt nebenbei bewältigt werden. | Hier befindet sich die Erhebungsstelle ganz genau! | ||
![]() | . | |||
![]() | Deshalb ist geregelt, dass die Kommunen (ab 30000 Einw.) eigene Erhebungsstellen einrichten. | Der Text der beschlossenen Zweckvereinbarung | ||
| . | Es ist jedoch "erlaubt", dass zum Beispiel eine Kommune die Aufgaben für eine andere Kommune übernimmt. Nicht zuletzt werden auf diese Weise auch Kosten gespart (neudeutsch: Synergie-Effekt). Diese rechtliche
Möglichkeit haben die Stadt Wilhelmshaven und der Landkreis Friesland genutzt. | |||
| . | Die Räumlichkeiten der Erhebungsstelle der Stadt Wilhelmshaven befinden sich am Rathausplatz sowohl im Flachbau im Vordergrund (Abteilung Organisation) als auch im dahinter befindlichen Hochhaus (Abteilung Bürgerservice) Öffnungszeiten der Erhebungsstelle vormittags montags bis freitags: 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr nachmittags montags bis mittwochs: 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr donnerstags: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung | |||
| . | ||||
| . | ||||
| . | In
einer Zweckvereinbarung - einstimmig beschlossen vom Rat der Stadt Wilhelmshaven und vom Kreistag Friesland - wurden die notwendigen Regelungen getroffen (natürlich auch die Finanzierung und Personalgestellung). Wilhelmshaven
ist die einzige kreisfreie Stadt in Nieder- sachsen, die eine derartige Vereinbarung abgeschlossen hat. | (abgedruckt z.B. auch am 15.1.2011 in der Wilhelmshavener Zeitung) | ||
| . | ||||
| . | . | |||
| . | Leitung der Erhebungsstelle | |||
| . | Aufgrund der Zweckvereinbarung führt die Erhebungsstelle der Stadt Wilhelmshaven allein verantwortlich die erforderlichen Erhebungen auch in allen Städten und Gemeinden des Landkreises Friesland durch. In einer Dienstanweisung sind Rudolf Perkams als Leiter und Alexandra Jürgens als stellvertr. L. bestellt worden. | | ||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | Die Erhebungsstelle ist zuständig für Haushaltsstichprobe, Erhebung an Sonderanschriften, Erhebung bei Antwort- ausfällen der Gebäude- und Wohnungszählung, Mehrfach- falluntersuchung und Klärung von Unstimmigkeiten. Die Erhebungsstelle wertet nicht die Antworten der ausgefüllten Fragebogen aus. | Leiter: Rudolf Perkams und | ||
| . | stellv. L.: Alexandra Jürgens | |||
| . | . | |||
| . | .. | |||
| . | In genauer Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ist die Erhebungsstelle räumlich und technisch abgeschottet. Insgesamt sind acht Personen tätig; diese sind nicht mit anderen Aufgaben des Verwaltungsvollzugs betraut. Der besondere Service: Die Erhebungsstelle ist über die kostenfreie Hotline 0800 1 666 000 erreichbar. | Aufgaben der Erhebungsstelle | ||
| . | ||||
| Impressum |