![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Die Wohnsiedlung Wiesenhof ab 1962 wurde auf der alten Madebucht errichtet. Es sollte ein Stadtteil erbaut werden, der den Bewohnern ein Höchstmaß an Lärmfreiheit und Bequemlichkeit bietet. Die heutige Bebauung, durchzogen von zahlreichen Grünflächen, besteht aus Mehrfamilienhäusern, Reihenhäusern, Einzelhäusern, Atriumhäusern, aber auch achtgeschossigen Wohnhäusern. Darüber hinaus bietet ein Studentenwohnheim eine dem Studium angemessene Wohnmöglichkeit.
Im Zentrum des Wiesenhofs finden sich vielerlei Einkaufsmöglichkeiten. Hier findet auch der Wochenmarkt statt. Einmal jährlich feiert der Stadtteil sein Wiesenhof-Fest. Der Stadtteil liegt in direkter Nachbarschaft der IGS, des Sportforums, des Rüstringer Stadtparks und des Reinhard-Nieter-Krankenhauses mit Gesundheitszentrum. In Siebethsburg befindet sich die Evangelische Familienbildungsstätte. Die Grundschule Wiesenhof verfügt über einen Verkehrsgarten. Die Straßennamen des Stadtteils stehen in Zusammenhang mit einem friesischen Bauernhof, z.B. Marschhof, Am Wiesenhof, Schilfgraben, Kornstraße. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 57,9 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 45,3 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 2.624 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,6 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 55,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 16,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 3,2 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 2.624 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||