![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Das beliebte Wohnquartier, dessen Bebauung ab 1912 erfolgte und größtenteils vom Jugendstil geprägt ist, hat eine besonders hohe städtebauliche Qualität und verfügt über einen sehr hohen Grünanteil. Die Grünanlage "Brommygrün" ist Teil der besonders für Radfahrer attraktiven "grünen Verbindungsachse" zwischen dem Stadtnorden und der City. Westlich des Villenviertels liegt der Rüstringer Stadtpark, der in wenigen Minuten über die Friedenstraße zu erreichen ist.
Das Villenviertel verfügt über eine gute ÖPNV-Anbindung; Innenstadt, Hauptbahnhof und Rathausplatz sind von hier aus sehr gut erreichbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 63,5 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 41,1 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 2.613 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,7 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 57,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 19,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 2,3 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 2.613 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Zahnärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||