![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Die Südstadt verbindet das Wilhelmshavener Zentrum mit der Wasserseite der Stadt. Charakteristisch für die Südstadt ist der überwiegend in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis ca. 1914 entstandene Geschosswohnungsbau. Die Bevölkerungsdichte in der Südstadt ist sehr hoch, obwohl der Anteil der Single-Haushalte deutlich über dem städtischen Durchschnitt liegt.
Durch die direkte Nachbarschaft zur City und der Nordseepassage mit Hauptbahnhof und ZOB verfügt die Südstadt über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Ebenfalls überdurchschnittlich sind die Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren. Unterstützt durch mehrere Förderprogramme wurde und wird die gründerzeitliche Bebauung revitalisiert. Entlang des Handelshafens befindet sich eine gewerblich genutzte Zone. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 68,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 66,5 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 4.535 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,6 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 66,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 16,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 8,7 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 4.535 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Zahnärzte: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||