![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
Das Stadtviertel "Schleuseninsel" ist überwiegend der Hafenentwicklung und dem Tourismus vorbehalten. Am Helgolandkai befindet sich der Ausgangspunkt der Wilhelmshavener Passagierschifffahrt. Der Nassauhafen ist ein beliebtes Zentrum für Freizeitsegler, da er über eine direkte Anbindung an die Nordsee verfügt und kein Ausschleusen erforderlich ist. Nördlich des Nassauhafens lädt der Weg entlang des Deiches zu idyllischen Spaziergängen ein, an deren Zielpunkt sich das 2006 erneuerte Molenfeuer befindet.
Der Südstrand ist einzigartig an der deutschen Nordseeküste. Seit 1929 ist er ein wichtiger Anziehungspunkt für alle, die in den Fluten der Nordsee baden oder einfach nur auf der 1987 renovierten Promenade spazieren gehen möchten. Entlang der Südstrandpromenade laden Hotels und Gaststätten mit ihren Biergärten zum Verweilen ein. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 163,7 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 0,4 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 63 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,4 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 66,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 11,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,6 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 63 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||