![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Der Rüstringer Stadtpark ist die grüne Lunge im Stadtgebiet. In den Jahren 1912 bis 1924 entstand der Park nach den Plänen des Hamburger Gartenarchitekten Leberecht Migge. Am nördlichen Rand des Stadtparks liegt der Ehrenfriedhof, der als Garnisonfriedhof 1914 für die Reichsmarine angelegt wurde. Rund 3000 Kriegstote aus den beiden Weltkriegen haben hier ihre letzte Ruhe gefunden.
Das Bootshaus im Stadtpark bietet während der Saison einen Tretbootverleih an. Der Stadtpark ist Wilhelmshavenes beliebtestes Jogging-Revier. Darüber hinaus befindet sich hier auch ein gut ausgebauter Trimm-Dich-Pfad. Das Rosarium mit seinen verschiedenen Themengärten hat sich zum Geheimtipp für Rosenliebhaber entwickelt und sorgt mit jährlichen Rosenfesten im Juni und mit kleinen kulturellen Veranstaltungen für die "blumigen Höhepunkte" in der Jadestadt. Entlang des Neuengrodener Weges befindet sich ein Kleingartengelände. Der idyllisch gelegene Lönsweg ist die für Radfahrer attraktivste Verbindung zwischen Stadtnorden und Zentrum. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 197,8 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 0,4 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 78 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,6 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 74,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 14,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 2,6 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 78 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||