![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Das Stadtviertel wird geprägt durch neue Einzel- und Reihenhäuser. Sehenswert ist die älteste Kirche Wilhelmshavens "St. Jacobi", die in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erbaut wurde. Die Granitquaderkirche bildet den Kern des Stadtteils.
Neuende liegt in direkter Nähe zum Sportforum mit dem Erlebnisbad Nautimo sowie zur IGS. Die Kirchreihe stellt eine attraktive Fahrradverbindung in ost-westlicher Richtung dar. Die nächstgelegenen Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im benachbarten Stadtteil Wiesenhof. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 27,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 24,8 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 675 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,8 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 44,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 21,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,9 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 675 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||