![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
Der Kurpark wurde in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts angelegt und ist damit die älteste Parkanlage Wilhelmshavens. Im Zentrum des Kurparks und direkt angrenzend an den Schwanenteich liegt die Musikmuschel, in der während der Saison von Mai bis September Kurkonzerte stattfinden. Prägende Bauwerke im und um den Kurpark sind der historische Wasserturm, das Hindenburgtor sowie die Rehaklinik.
Der Kurpark ist nur wenige Gehminuten von der Nordseepassage und dem Rathausplatz entfernt. Somit bietet das Wohnen rund um den Kurpark nicht nur einen hohen Erholungsfaktor, sondern durch das gute Kultur- und Freizeitangebot und die sehr gute ÖPNV-Anbindung auch alle Vorteile einer innenstadtnahen Wohnlage. Auf dem Gelände des ehemaligen Citybades wird ab Frühjahr 2008 die moderne Wohnanlage "Wohnen im Parkgarten" errichtet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 55,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 45,9 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 2.531 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,5 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 66,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 12,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 5,3 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 2.531 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Zahnärzte: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||