![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
Das Gesicht des Jadeviertels wird geprägt durch Geschosswohnungsbau aus der Zeit vor 1948. Die Bevölkerungsdichte liegt mit fast 70 Einwohnern / ha deutlich über dem städtischen Durchschnitt.
Das Jadeviertel verfügt über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Innenstadt und Hauptbahnhof sind von hier aus in wenigen Minuten erreichbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 49,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 68,8 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 3.386 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,6 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 61,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 21,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 10,3 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 3.386 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||