![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Das Stadtviertel "Heppenser Deich" liegt im Stadtteil Heppens, dem einwohnerstärksten Stadtteil Wilhelmshavens mit entsprechend guter Infrastruktur. Der Bismarckplatz, auf dem auch der Wochenmarkt stattfindet, ist ein wichtiger Knotenpunkt der städtischen Buslinien. Heppens verfügt über ein sehr umfangreiches Angebot an allgemeinbildenden Schulen. Ebenfalls in Heppens gelegen sind die Musikschule und die Berufbilden Schulen I, in deren Räumen auch zahlreiche Kurse der Volkshochschule durchgeführt werden.
Das Stadtviertel Heppenser Deich hat Stadtrand-Charakter. Hier finden sich Reit- und Fahrvereine sowie ein Kleingartengelände. Der dort gelegene Rüstringer Berg ist mit 13,2 m die höchste Erhebung Wilhelmshavens. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 84,0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 6,3 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 525 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 2 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 40,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 23,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,1 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 525 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||