![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Der Bau dieses Wohnviertels zwischen Bismarckstraße und Bremer Straße begann kurz vor dem Ersten Weltkrieg und wurde in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts abgeschlossen. Die Straßen wurden überwiegend nach Hansestädten benannt. Das Hansaviertel verfügt über alle wesentlichen Angebote der Grundversorgung.
Das Hansaviertel verfügt über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Innenstadt und Hauptbahnhof sind von hier aus sehr gut erreichbar. In direkter Nachbarschaft befindet sich der Rathausplatz mit zahlreichen Behörden, der Hauptpost und dem zweimal wöchentlich stattfindenden Wochenmarkt. An der Grünanlage am Krähenbusch befindet sich eine Freizeitstätte für Jugendliche. Ebenfalls in der Nähe befinden sich die Parkanlagen Siebethsburg und Kurpark. Die Bevölkerungsdichte des Hansaviertels ist sehr hoch, obwohl die durchschnittliche Haushaltsgröße deutlich unter dem städtischen Durchschnitt liegt. Dementsprechend ist auch der Anteil der Single-Haushalte überdurchschnittlich hoch. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 31,8 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 72,8 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 2.315 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,4 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 72,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 14,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 9,7 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 2.315 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Realschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||