![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
Der Große Hafen ist der perfekte Standort für wassernahes Wohnen mit direkter Anbindung an die City. Zahlreiche moderne und sehr hochwertig ausgestatte Wohngebäude säumen die Wasserlinie und bieten unvergleichliche Ausblicke auf den Großen Hafen und die jenseits des Fliegerdeichs gelegene Nordsee.
Rund um den Großen Hafen befindet sich das Freizeit- und Tourismusgebiet der Stadt Wilhelmshaven, das neben dem Südstrand und der Kaiser-Wilhelm-Brücke auch die Kultureinrichtungen der Maritimen Meile beherbergt. Durch die zentrale Lage in direkter Nachbarschaft zur City verfügt der Große Hafen über ein hochwertiges Kultur- und Freizeitangebot. Direkt am Westufer des Großen Hafens befindet sich das überregional bekannte Kulturzentrum Pumpwerk. Vom Bontekai ist die Nordseepassage mit Hauptbahnhof und ZOB in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Durch die gehobene Ausstattung sind die Wohngebäude rund um den Großen Hafen insbesondere auch als hochwertiger Alters-Ruhesitz beliebt. Dementsprechend liegt der Anteil der Haushalte mit Kindern deutlich unter dem städtischen Durchschnitt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 79,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 2,7 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 213 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,4 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 65,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 5,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,4 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 213 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||