![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Das Europaviertel mit seinen Geschoss- und Reihenhäusern prägt das Gesicht des Stadtteils Neuende. Das gesamte Viertel ist verkehrsberuhigter Bereich. Das Europahochhaus am Eingang zum Wohngebiet ist das höchste Wohngebäude der Stadt Wilhelmshaven.
Über die B210 / Oldenburger Straße und die Peterstraße lässt sich die Innenstadt schnell erreichen. Auch die Autobahnanbindung des Viertels ist hervorragend. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 24,8 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 65,9 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 1.635 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,9 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 39,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 21,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 4,3 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 1.635 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||