![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Die Ebkeriege ist ein Gewerbegebiet, in dem sich insbesondere Autohäuser niedergelassen haben. Das Stadtviertel zwischen der Peterstraße und der B210 / Oldenburger Straße verfügt über eine gute Anbindung an die Autobahn. In der unmittelbaren Umgebung finden sich zahlreiche Lebensmittel-Discounter und Baumärkte. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 217,0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 1,3 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 276 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,9 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 49,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 27,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,4 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 276 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||