![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
Das Herz der City bildet die 1997 eröffnete Nordseepassage, ein modernes Einkaufszentrum, in das der Wilhelmshavener Bahnhof harmonisch integriert wurde. Hier befinden sich auch Tourist-Info und eine Außenstelle des städtischen Bürgeramtes. Auf der gegenüberliegenden Seite der Nordseepassage befindet sich der ZOB.
Nördlich angrenzend an die Nordseepassage beginnt die Marktstraße, eine Fußgängerzone mit zahlreichen weiteren attraktiven Einkaufsmöglichkeiten. Südlich der Nordseepassage verbindet der neugestaltete Valoisplatz die City mit der nur wenige Gehminuten entfernten Wilhelmshavener Wasserseite. Eine attraktive Grünachse bilden Christus- und Garnisonkirche, Friedrich-Wilhelm-Platz und Adalbertstraße mit ihren historischen Denkmälern von Kaiser Wilhelm und Prinz Adalbert von Preußen. Am Theaterplatz, an dem sich auch das Stadttheater und das Haus der Wirtschaft befinden, liegt das Wilhelmshavener Bankenviertel. Die zahlreichen Kneipen und Cafés der City, insbesondere rund um den besonders im Sommer als Treffpunkt beliebten Börsenplatz, üben nicht nur auf junge Erwachsene eine große Anziehungskraft aus. Zweimal wöchentlich findet auf dem Börsenplatz ein Wochenmarkt statt. Von der Nordseepassage ist eine Vielzahl kultureller Einrichtungen zu Fuß erreichbar, wie beispielsweise die Stadthalle, die Kunsthalle, Stadtbücherei und VHS oder das Küstenmuseum. Weitere Sehenswürdigkeiten der City sind unter anderem das Robert-Koch-Haus sowie das historische Werfttor I. Naturgemäß liegt der Schwerpunkt der City auf der gewerblichen Nutzung, so dass sich die Wohnmöglichkeiten weitgehend auf die Obergeschosse der Geschäftsgebäude beschränken. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 40,8 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 33,2 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 1.354 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,7 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 70,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 16,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 20,0 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 1.354 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Zahnärzte: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||