![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Industrieflächen sowie Gewerbe- und Marinebrachen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 288,9 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 0,9 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 258 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,7 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 52,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 29,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 6,2 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 258 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||