| Altengroden-West ist ein Neubaugebiet für Einfamilienhäuser, das wegen derStraßennamen auch „Ostfriesenviertel“ genannt wird. Der Anteil der Single-Haushalte liegt mit gerade einmal 18 % weit unter dem städtischen Durchschnitt, während der Anteil der Haushalte mit Kindern sehr deutlich über dem Durchschnitt liegt.
Sehr gut von Altengroden-West aus erreichbar sind die Fachhochschule und das Reinhard-Nieter-Krankenhaus. Ganz Altengroden verfügt über eine sehr gute Autobahnanbindung. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 15,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 21,3 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 323 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 2,3 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 18,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 30,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 0,9 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 323 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2010 Stadt Wilhelmshaven. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum, Kontakt