![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Altengroden-Süd ist geprägt durch seine direkt Lage am Rüstringer Stadtpark. Der gesamte Stadtteil wird darüber hinaus von großzügigen Grüngürteln durchzogen.
Der Bebauungsplan für Altengroden-Süd wurde 1957 nach einem Demonstrativ-Vorhaben des Bundes aufgestellt; es wurden dreigeschossige Hausgruppen, Reihenhäuser und Einfamilienhäuser aufgebaut und landschaftlich in den Maadedeich (sgn. Altengrodener Weg) eingebettet. Komfortable Einfamilienhäuser am Neuender Busch ergänzen das Profil dieses Stadtviertels. Die Bushaltestelle "Johann-Sebastian-Bach-Straße" ist ein wichtiger Knotenpunkt mehrerer Buslinien. Sehr gut von Altengroden-Süd aus erreichbar sind die Fachhochschule, das Reinhard-Nieter-Krankenhaus und der Sielhafenort Rüstersiel. Ganz Altengroden verfügt über eine sehr gute Autobahnanbindung. Die Straßen in Altengroden-Süd wurden nach Komponisten, in Altengroden-Südwest nach deutschen Politikern benannt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 72,0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 26,9 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 1.934 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,9 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 40,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 25,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,0 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 1.934 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Zahnärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||