![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Altengroden-Nord entstand zur gleichen Zeit wie die Stadtteile Voslapp und Fedderwardergroden mit dem Ausbau der Kriegsmarine ab 1936. Die Errichtung der großzügig geplanten, hochwertigen Trabantensiedlung konnte nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nur teilweise vollendet werden. Kennzeichnende Bebauung sind Backsteinbauten mit Dachgauben, Sprossen und Ziegelornamenten.
Das südlich des Flusses Maade gelegene Stadtviertel wird geprägt durch zahlreiche Grünanlagen. Am Nordrand des Viertels entlang der Maade befindet sich ein Kleingartengelände. Das Zentrum des Viertels bildet die Einkaufsstraße Werdumer Straße. Sehr gut von Altengroden-Nord aus erreichbar sind die Fachhochschule, das Reinhard-Nieter-Krankenhaus und der Sielhafenort Rüstersiel. Ganz Altengroden verfügt über eine sehr gute Autobahnanbindung. Das ehemalige Bauerngehöft Ruscherei (ein Weidebauernhof in einem Gebiet, wo die Binsen - plattdeutsch: Ruschen - wuchsen) mit großzügigem Gartengelände wurde zu einem Bürgertreffpunkt ausgebaut. Der ca. 2 ha große Störtebeker Park bietet Kindern und Erwachsenen ein etwas anderes Freizeitangebot: Hier entstand im Rahmen von Beschäftigungsprojekten ein Spiel- und Lernpark, der spielerisch den Umgang mit Natur, Umweltschutz und regionaler Historie herausfordert. Die Straßen in Altengroden-Nord sind nach Häuptlingen bzw. bekannten Personen aus der friesischen Geschichte benannt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 121,7 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 14,5 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 1.761 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,7 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 56,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 22,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 0,8 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 1.761 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||