![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
Das 1937 als Siedlung für Arbeiter der Marinewerft gegründete Voslapp liegt im Norden des Stadtgebietes in unmittelbarer Nähe zur Nordsee. Der Stadtteil verfügt über ein umfangreiches Nahversorgungsangebot. Im Süden von Voslapp haben sich rund um einen großen Verbrauchermarkt zahlreiche Gewerbebetriebe angesiedelt, die von Kunden aus dem gesamten Stadtgebiet und auch darüber hinaus besucht werden.
Voslapps Tradition als ehemalige Arbeitersiedlung wird bis heute durch die Voslapper Siedlergemeinschaften aufrecht erhalten, die jährlich ihr überregional beachtetes Siedlerfest feiern. Ebenfalls einen Besuch wert ist der in der Vorweihnachtszeit stattfindende Christkindlmarkt. Mit dem Bau der Siedlung wurde 1938 im nördlichen Teil des Fedderwarder Bau- und Andelgrodens begonnen. Während des Krieges wurde der Gewerbetrakt in der Mitte der Siedlung errichtet. Von 1941 bis 1961 fuhr eine Vorortbahn im Personenverkehr von und nach Voslapp. Seit 1952 verbindet die Buslinie 1 Voslapp mit dem Stadtzentrum. 1967 wurde die Siedlung im Süden um etwa 100 größere Eigenheime erweitert, nach 1971 auch in Voslapp-Nord. Die Bevölkerung Voslapps besteht überwiegend aus "Alteingesessenen". Der Anteil der Single-Haushalte liegt mit 44 % deutlich unter dem städtischen Durchschnitt, während der Anteil der Haushalte mit Kindern überdurchschnittlich hoch ist. Im Frühjahr 2008 wird das Infozentrum für den künftigen JadeWeserPort errichtet, das über das Hafenprojekt informiert und von dem aus der Fortgang der Bauarbeiten beobachtet werden kann. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 189,3 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 18,8 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 3.558 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,9 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 44,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 24,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,4 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 3.558 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||