![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
Die denkmalgeschützte Gartenstadt Siebethsburg ist auf dem Gelände rund um die mittelalterliche Sibetsburg entstanden. Diese Burg des Häuptlings Edo Wiemken des Älteren und von Sibet wurde 1383 erbaut, 1433 durch die Hansestadt Hamburg belagert und 1435 durch die Hansestadt Bremen zerstört. Geblieben ist bis zum heutigen Tag der etwa fünf Meter hohe Burghügel, der von doppelten Wällen und Gräben umgeben ist.
Ab 1903 wurde mit der Errichtung einer Arbeiterwohnkolonie im englischen Landhausstil begonnen. Aufgrund des großen Anteils an Gartenflächen ist der Stadtteil auch als "Gartenstadt Siebethsburg" bekannt. Der Anteil der Haushalte mit Kindern liegt deutlich unter dem städtischen Durchschnitt. Siebethsburg liegt in direkter Nähe zu Rathausplatz, Sportforum, Rüstringer Stadtpark und der Berufsbildenden Schulen II. Die Kirchreihe stellt eine attraktive Fahrradverbindung in ost-westlicher Richtung dar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 89,4 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 49,0 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 4.382 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,5 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 64,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 14,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 3,5 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 4.382 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||