![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Im Mittelalter war Sengwarden zunächst eigenständige Herrlichkeit, ehe es zur Herrlichkeit von Inn- und Knyphausen zusammengelegt wurde. Bis heute hat das Wurtendorf Sengwarden seinen überwiegend dörflichen, besonders durch die Landwirtschaft und einige Reiterhöfe geprägten Charakter weitgehend erhalten. Durch zwei Neubaugebiete wird Sengwarden zunehmend auch für junge Familien interessant.
Zwei Sehenswürdigkeiten prägen das Ortsbild: eine restaurierte Windmühle sowie die auf einer hohen Wurt gelegenen St. Georgs-Kirche. Über Wilhelmshavens Grenzen hinaus ist der Ort für seinen seit 1618 jährlich stattfindenden Pferdemarkt bekannt. In Sengwarden befindet sich eine Außenstelle der Stadtverwaltung. Zu Sengwarden gehört auch das kleine Wurtendorf Breddewarden mit seinem jährlich stattfindenden Weihnachtsmarkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 2557,7 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 0,5 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 1.290 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 0 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 0,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 0,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,0 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 1.290 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||