![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Der Rüstringer Stadtpark ist die grüne Lunge im Stadtgebiet. In den Jahren 1912 bis 1924 entstand der Park nach den Plänen des Hamburger Gartenarchitekten Leberecht Migge. Am nördlichen Rand des Stadtparks liegt der Ehrenfriedhof, der als Garnisonfriedhof 1914 für die Reichsmarine angelegt wurde. Rund 3000 Kriegstote aus den beiden Weltkriegen haben hier ihre letzte Ruhe gefunden.
Im Süden des Stadtteils befinden sich neben sportlichen Einrichtungen (Fußballstadion, Handball- und Tennishalle, Schwimmbad) auch zwei Schulzentren (Integrierte Gesamtschule, Berufsbildende Schule). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 255,1 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 0,3 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtviertel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportforum | 57,3 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüstringer Stadtpark | 197,8 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 89 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 0 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 0,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 0,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 2,2 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 89 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnasien: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||