![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Der Sielhafenort Rüstersiel wirkt wie ein Dorf im Grünen und liegt dennoch mitten in der Stadt. Die ruhige Lage mit kleinen und mäßig befahrenen Straßen begeistern vor allem junge Familien und tragen zum dörflichen Charakter bei. Mittelpunkt von Rüstersiel ist der Hafen am Fluss Maade mit dem dortigen Wassersportzentrum. Viele Segler haben hier ihre Liegeplätze. Die Vogelwarte Helgoland, das Institut für Vogelforschung, hat im ehemaligen Fort Rüstersiel seinen Sitz. Auf dem Dorfplatz unmittelbar am Ufer der Maade findet jährlich das größte Osterfeuer Wilhelmshavens statt. Nicht nur von Rüstersielern besucht wird die südlich von Rüstersiel gelegene Tennis- und Squashhalle.
Entstanden ist der Stadtteil Rüstersiel aus den beiden Sielhafenorten Kniphausersiel und Rüstringersiel. Rüstersiel wurde Ende der 1930er Jahre nach Wilhelmshaven eingemeindet. Neben der historischen Bausubstanz verfügt Rüstersiel inzwischen auch über zwei attraktive Neubaugebiete, eines davon auf dem Gelände eines ehemaligen Hochschuldorfes. Dementsprechend liegt der Anteil der Familien mit Kindern mit 36 % sehr deutlich über dem städtischen Durchschnitt. Umgekehrt ist der Anteil der Single-Haushalte verglichen mit dem gesamten Stadtgebiet extrem niedrig. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 186,7 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 11,6 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 2.157 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 2,1 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 36,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 33,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 2,3 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 2.157 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||