![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Der Stadtteil Neuengroden liegt nordöstlich des Rüstringer Stadtparks. Westlich der Freiligrathstraße wurde zu Beginn des 2. Weltkrieges eine provisorische Siedlung gebaut. Sie wurde im Laufe der letzten Jahre grundlegend modernisiert. Östlich der Freiligrathstraße entstanden überwiegend Reihen- und Einfamilienhäuser. Kleingartenvereine tragen zum grünen Bild Neuengrodens bei. Am Rande des Stadtteils verläuft mit dem Lönsweg ein idyllisch gelegener Fahrradweg, der den Stadtnorden mit dem Zentrum verbindet.
Neuengrodens Vorgeschichte ist eng verknüpft mit der Geschichte des Deichbaus. Denn erst durch den Bau des Neuengrodenendeiches im Jahr 1520 konnte das Land gewonnen werden, auf dem Neuengroden heute liegt. Die Freiligrathstraße, die sich durch ganz Neuengroden zieht, verläuft in etwa in Richtung des ehemaligen Deiches. Neuengroden verfügt über alle wesentlichen Nahversorgungsangebote. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 210,6 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 18,9 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 3.983 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,7 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 57,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 19,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,5 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 3.983 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Zahnärzte: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||