![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
Wie der Name schon vermuten lässt, wird das Gesicht dieses Stadtteiles durch die verschiedenen Hafenbecken geprägt: Arsenalhafen, Nordhafen und Großer Hafen.Aushängeschild des Innenhafens - und weit über die Stadtgrenzen bekannt - sind die 1907 erbaute Kaiser-Wilhelm-Brücke und die Südstrandpromenade. Besonders für Gäste ist die "Schokoladenseite" Wilhelmshavens ein Anziehungspunkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 905,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 0,6 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtviertel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuseninsel | 163,7 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordhafen | 103,5 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenalhafen | 73,3 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Hafen | 79,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Banter See | 196,6 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordum | 288,9 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 557 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,6 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 65,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 19,9 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 3,6 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 557 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Ärzte oder Einrichtungen für betreutes Wohnen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||