| Teile von Heppens wurden 1853 durch den „Jadevertrag“ von Oldenburg an Preußen zum Bau eines Marinehafens abgetreten. Im Jahre 1911 erfolgte die Vereinigung mit den Gemeinden Bant und Neuende zur Stadt Rüstringen, die sich wiederum 1937 mit der Stadt Wilhelmshaven zusammenschließt. Der Rüstringer Berg ist mit 13,2 m die höchste Erhebung Wilhelmshavens.
Heppens ist heute der einwohnerstärkste Stadtteil Wilhelmshavens mit entsprechend guter Infrastruktur. Der Bismarckplatz, auf dem auch der Wochenmarkt stattfindet, ist ein wichtiger Knotenpunkt der städtischen Buslinien. Heppens verfügt über ein sehr umfangreiches Angebot an allgemeinbildenden Schulen. Ebenfalls in Heppens gelegen sind die Musikschule und die Berufbilden Schulen I, in deren Räumen auch zahlreiche Kurse der Volkshochschule durchgeführt werden. Der östliche Teil, speziell im Bereich des Heppenser Deiches, hat Stadtrand-Charakter. Hier finden sich Reit- und Fahrvereine sowie ein Kleingartengelände. Die Stadtviertel Tonndeich und Alt-Heppens veranstalten jeweils eigene stimmungsvolle Weihnachtsmärkte. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 350,6 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 43,1 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtviertel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inselviertel | 63,6 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt-Heppens | 62,4 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonndeich | 47,8 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heppenser Deich | 84,0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pädagogenviertel | 47,8 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villenviertel | 63,5 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 15.126 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 0 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 0,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 0,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 3,0 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 15.126 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnasien: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Zahnärzte: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2010 Stadt Wilhelmshaven. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum, Kontakt