![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Fedderwarden ist aus einer bäuerlichen Wurtensiedlung (eine Wurt ist eine angelegte Aufschüttung, die Gehöfte und Siedlungen vor Sturmfluten schützen soll) hervorgegangen. Der Name bedeutet: „der Wohnplatz der Sippe der Fedde“. Die ersten Bewohner nutzten eine aus der Marsch herausragende Geestkuppe zur Gründung einer Siedlung. Die St. Stephanus-Kirche wird erstmals 1420 erwähnt. Es wird angenommen dass sie auf den Fundamenten einer älteren Kirche aus der Zeit um 1150 steht. Ein weiteres prägendes Gebäude ist die Burg Kniphausen, die 1438 als Sitz einer mittelalterlichen Häuptlingsherrschaft erbaut wurde. Fedderwarden hat sich seit dem Zusammenschluß mit Wilhelmshaven im Jahre 1972 zu einer Wohnsiedlung entwickelt und verfügt über die wesentlichen Angebote zur Grundversorgung. Nicht zuletzt durch die Neubaugebiete ist Fedderwarden auch interessant für junge Familien. Zwischen Fedderwarden und Accum liegt der Küsten-Golfplatz Mennhausen. Rund um die Wurt Mennhausen wurde hier das ehemals flache Marschland für den neuen Küstengolfplatz umgestaltet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 768,0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 2,5 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 1.917 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 0 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 0,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 0,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 1,6 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 1.917 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||