![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Ursprünglich der Name für den nach 1000 erbauten südlichen Maadedeich zwischen der heutigen Schaarreihe und Mariensiel (Gemeinde Sande). Dieser Deichzug, jetzt Straßen- und Stadtteilname, ist nach dem Besitzer der Landstelle am östlichen Ende der Riege (=Reihe), dem Scheling (=Deichrichter) Ebbeke oder Ibbeke, benannt worden. Als Scheling hatte er die Aufsicht über die den Deichpflichtigen obliegenden Unterhaltungsarbeiten am Deich. Heute ist die Ebkeriege vor allem durch Gewerbebetriebe geprägt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 300,1 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 2,0 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtviertel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebkeriege | 217,0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Junkerei | 47,6 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groß Belt | 35,5 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 614 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 0 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 0,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 0,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 2,3 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 614 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In diesem Stadtviertel sind z.Zt. keine Kindertagesstätten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen verzeichnet! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreutes Wohnen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||