![]()
StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosPresseShopKontakt
| Der Stadtteil Altengroden ist nach einer Bauernschaft der ehemaligen Gemeinde Neuende benannt. Altengroden wurde 1828 erstmals im amtlichen Verzeichnis aufgeführt.
Altengroden-Nord, nördlich der Kurt-Schumacher-Straße und dem Fluss Maade gelegen, wurde Anfang der 1940er Jahre errichtet. Altengroden-Süd, das südlich der Kurt-Schumacher-Straße, wurde in den Jahren 1959 bis 1962 erbaut. Der Stadtteil wurde im Südwesten 1963 durch eine Villenkolonie erweitert. Ab 1981 erfolgte dann in Altengroden-West die Bebauung mit Einfamilienhäusern. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiedlungsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche: | 227,7 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 17,7 Einw./ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtviertel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altengroden Nord | 121,7 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altengroden Süd | 72,0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altengroden Ost | 18,8 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altengroden West | 15,2 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl: | 4.031 (Gesamte Stadt: 81.707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 0 Personen (Stadt: 1,7 Personen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Single-Haushalte: | 0,0 % (Stadt: 57,6 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteil der Haushalte mit Kindern: | 0,0 % (Stadt: 19,9 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländische Einwohner: | 0,9 % (Stadt: 4,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersverteilung (Berechnungsgrundlage: 4.031 Einwohner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Vergleich: Ganzes Stadtgebiet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindertagesstätten: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundschulen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeinärzte: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Fachärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedergelassene Zahnärzte: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||