StartseiteStadtpläneUnterkünfteVeranstaltungenFotosVideosPresseShopKontakt

zurück Telefonverzeichnis der Stadt Wilhelmshaven

A
Abfallrecht 16 - 45 32
Abmeldung Wohnsitz 16 - 16 22
Abstammungsurkunde 16 - 13 66
Abwasserrecht 16 - 45 32
Adoptions- und Pflegekinderdienst 16 - 16 77
AIDS-Beratung, anonym 16 - 16 83
Aldenburg, Friedhof 8 17 31
Allgemeine Grundstücksangelegenheiten 16 - 12 94
Allg. Sozialdienst/Jugendsozialdienst 16 - 14 24
Altenhilfe 16 - 15 59
Altenpflegeheime 16 - 15 59
Alters- und Ehejubiläen 16 - 16 37
Ambulante Pflegedienste 89 - 14 40
Ampelstörungen 16 - 17 85
Amtspflegschaften 16 - 15 39
Amtsvormundschaften 16 - 15 39
Anmeldung Wohnsitz 16 - 16 22
Anträge Schwerbehinderung 16 - 15 33
Arbeitsagentur sh. Job-Center
Artenschutz 16 - 25 52
ARGE sh. Job-Center
Aufsichtsbehörde Geldwäschegesetz
(gem. § 16 Abs. 1 GwG)
16 - 16 25
Ausbildungsabteilung, Personal 16 - 16 85
Ausländeramt 16 - 12 60
Ausweis/Personalausweis 16 - 16 22
B
BAföG 16 - 14 07 und 16 - 14 31
Banter See, WTF 92 79 - 0
Bauaufsicht 16 - 26 40
Bauland 16 - 26 30
Bauleitplanung 16 - 26 31
Bauordnungsamt 16 - 26 36
Baustatik, Prüfstelle 16 - 26 43
Beglaubigte Geburtsurkunde 16 - 13 66
Beglaubigungen, allgemein 16 - 13 21
Beistandschaften 16 - 15 39
Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 98 89 - 0
Besuchsdienst der Altenhilfe 16 - 14 00
Betreuungsstelle 16 - 13 96
Bildungs- und Teilhabeleistungen
für Bezieher von ALG II und Sozialgeld: Jobcenter Wilhelmshaven 75 81 44 44
für die Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe, Grundsicherung und Kinderzuschlag: Jugendamt 16 - 18 68
Stadtbibliothek Wilhelmshaven 16 - 14 76
Biosphere AG 50 664 - 24
Blindenhilfe 16 - 14 87
Botanischer Garten, Gökerstr. 125 16 - 14 01
Büro Oberbürgermeister 16 - 12 19
Brandschutz 98 18 - 0
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 16 - 28 65
Brückenwärter
Deichbrücke 4 33 00
Kaiser-Wilhelm-Brücke 4 21 00
Rüstringer Brücke 20 22 01
Bücherei sh. unter Stadtbibliothek Wilhelmshaven
Bürgeramt RATRiUM (Meldewesen, Pässe) 16 - 16 22
Bußgeldstelle 16 - 32 92
D
Deichbrücke 4 33 00
Deichrechtliche Genehmigungen 16 - 25 63
Denkmalschutz 16 - 26 40
E
Ehejubiläum 16 - 16 37
Eheschließung, Anmeldung 16 - 13 61
Ehrenfriedhof 16 - 45 90
Ehrenpatenschaft (7. Kind, Mehrlingsgeburten) 16 - 16 60
Ehrungen 16 - 16 37
Einbürgerungen sh. unter Staatsangehörigkeitsrecht
Eingliederungshilfe 16 - 15 04
Einwohnermeldeamt, sh. unter Bürgeramt
Elterngeld 16 - 13 71
Entsorgungsbetriebe, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven
Entsorgungszentrum Wilhelmshaven,
Zum Entsorgungszentrum 1
16 - 46 46
Erbbaugrundstücke 16 - 13 44
Erschließungsbeiträge 16 - 27 21
Existenzgründungen 91 06 26
F
Fahrerkarten 16 - 32 80
Fahrerlaubnisse 16 - 32 80
Fahrgastbeförderungserlaubnisse 16 - 32 80
Fahrschulüberwachung 16 - 32 80
Familienbuch sh. Standesamt
Familienzentrum Nord, Posener Straße 97 5 35 92
Familienzentrum Ost, Heppenser Straße 28 13 66 66
Familienzentrum Süd, Werftstraße 45 50 61 06
Fegen der Rathaustreppe zum 30. Geburtstag 16 - 12 97
Ferienpass 16 - 12 77
Fernsehgebührenbefreiung 16 - 16 22
Feuerwehr, Mozartstr. 11-13 98 18 - 0
Verwaltung 16 - 37 53
Notruf 112
Fischereiaufsicht 16 - 13 52
Fischereischeine 16 - 13 54
Flächennutzungsplanung 16 - 26 28
Fleischhygiene 77 88 - 110
Frauenbeauftragte sh. Gleichstellungsbeauftragte
Freiwillige Feuerwehr Bant, Güterstraße 60 16 - 38 20
Freiwillige Feuerwehr Fedderwarden, Alkostraße 6 0 44 23 / 91 51 42
Freiwillige Feuerwehr Heppens, Freiligrathstraße 430 16 - 37 80
Freiwillige Feuerwehr Rüstringen, Freiligrathstraße 430 16 - 37 81
Freiwillige Feuerwehr Sengwarden, Heddostraße 9 16 - 38 50
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) 92 79 - 0
Freizeitzentrum Nord (FZN) 5 35 92
Friedhöfe
Aldenburg 8 17 31
Friedenstraße/Ehrenfriedhof 16 - 45 90
Zentrale Friedhofsverwaltung 16 - 45 90
Führerscheinstelle 16 - 32 81
Führungszeugnisse 16 - 16 22
Fundamt 16 - 13 55
Fundmunition 16 - 13 52
FZN (Freizeitzentrum Nord) 5 35 92
G
GAQ 98 10 - 0
Gaststättenerlaubnis 16 - 12 59
Gaststättenrecht 16 - 12 59
Geburtsurkunde 16 - 13 66
Gelbe Säcke, Fa. Nehlsen 0800 - 4 79 26 71
Gelbe Säcke, Ausgabestelle Rathaus 16 - 16 37
Aufsichtsbehörde Geldwäschegesetz
(gem. § 16 Abs. 1 GwG)
16 - 16 25
Gemäldesammlung 16 - 14 28
Geodäsie 16 - 25 15
GEO-Information 16 - 26 34
Gesellschaft für Arbeitsvermittlung und Qualifizierungsförderung e.V. 98 10 - 0
Gesundheitsamt 16 - 15 70, Fax 16 - 15 69
Gesundheitsamt, Sozialpsychiatrischer Dienst 16 - 27 10
Gesundheitsaufsicht 16 - 15 67
Gesundheitsfürsorge für behinderte Kinder und Jugendliche 16 - 15 57
Gesundheitszeugnisse 16 - 15 70
Gewässeraufsicht 16 - 25 63
Gewerbeangelegenheiten 16 - 13 58
Gewerbegrundstücke 16 - 12 69
Gewerbe- und Vergnügungssteuer 16 - 13 31
Gewerbezentralregister-Auskünfte 16 - 16 22
Gewerblicher Personen- und Güterverkehr 16 - 14 15
GEZ-Befreiung 16 - 16 22
Gleichstellungsbeauftragte 16 - 15 18
Grundabgaben 16 - 13 34
Grundsicherung 16 - 16 75
Grundstücksdaten 16 - 26 35
Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven 16 - 26 27
Allgemeine Grundstücksangelegenheiten 16 - 12 94
Haus- und Grundstücksentwässerung 16 - 45 86
Grünflächenplanung 16 - 45 50
H
Hafenaufsicht 4 21 00
Hafenärztlicher Dienst 16 - 15 71
Hafenbehörde (Kommunaler Hafen) 291 - 226
Häusliche Pflegeleistungen 16 - 15 34
Hausnummervergabe 16 - 26 35
Haus- und Grundstücksentwässerung 16 - 45 86
Heimaufsicht 16 - 15 59
Heimbewohner, Sozialhilfe 16 - 15 32
Heiratsurkunde 16 - 13 66
Hundesteuer 16 - 13 36
I
Immissionsschutzrecht 16 - 25 46
Industrielle Großvorhaben, Regionalplanung 16 - 26 28
Info im Rathaus 16 - 16 37
Internetseiten der Stadt Wilhelmshaven 16 - 13 09
J
JadeWeserPort InfoCenter 7 71 90 91
Jagdangelegenheiten 16 - 13 77
Jagdscheine 16 - 13 54
Job-Center 75 81 – 44 44
Jugendamt / Freizeiteinrichtungen
Freizeitzentrum Nord (FZN) 5 35 92
Jugendärztlicher Dienst 16 - 15 72
Jugendfreizeitstätte Krähenbusch 15 - 60 11
Jugendgerichtshilfe 16 – 14 20
Jugendhilfeplanung 16 - 17 89
Jugendparlament 16 - 14 45
Jugendschutz 16 - 12 77
Allg. Sozialdienst/Jugendsozialdienst 16 - 14 24
Jugendtreff „Point“ 4 46 78
Jugendzahnärztlicher Dienst 16 - 13 95
Jugendzentrum Fedderwarden 0 44 23 / 91 49 04
Jugendzentrum Sengwarden 0 44 23 / 91 49 04
K
Kaiser-Wilhelm-Brücke 4 21 00
Kampfmittelsondierung 16 - 25 58
Katastrophenschutz 16 - 38 11
Kb.- und Kh.-Fürsorge 16 - 15 34
KFZ-Zulassung 16 - 11 53
Kindergartenzuschüsse 16 - 15 47
Kirchenaustrittserklärungen 16 - 13 61
Klein Wangerooge, WTF 92 79 - 0
Kommunale Vermessung 16 - 26 34
Kommunikation & Koordination 16 - 18 31, Fax 16-12 22
Korruptionsbekämpfung 16 - 15 18
Kriegsopferfürsorge 16 - 15 34
Kulturbüro 16 - 14 28, Fax 16 - 14 39
Kulturzentrum Pumpwerk, WTF 92 79 - 50
Kunsthalle Wilhelmshaven, Adalbertstr. 28 4 14 48
Küstenmuseum Wilhelmshaven, WTF 40 09 40
L
Ladenschluss 16 - 13 58
Landesblindengeld 16 - 14 87
Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH 94 01 - 0
Lastenzuschüsse 16 - 17 14
Lebensmittelüberwachung 77 88 - 150
Lichtsignalanlagenstörungen 16 - 17 85
M
Marktrecht 16 - 16 25
Medienzentrum, Ubbostr. 5 99 34 53
Meldewesen 16 - 16 22
Miet- und Lastenzuschüsse 16 - 17 14
Migrationsberatung 16 - 14 45
Müllabfuhr 16 - 45 00
Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH, Zedeliusstr. 1 6 09 80
Mütterberatung 16 - 15 57
N
Namensänderungen 16 - 12 70
Naturschutzbeauftragter 0 44 23 / 91 40 98
Naturschutzrecht 16 - 25 49
Neuansiedlungen, Firmen 91 06 - 0
Nordfrost-Arena, Sportforum 8 53 03
Nordfrost-Arena, Hausmeister, Mo-Fr 7.00 Uhr - 15.30 Uhr 98 19 42
O
Obdachlosenangelegenheiten 16 - 13 77
Oberbürgermeister 16 - 13 11
Oberflächenentwässerung 16 - 45 86
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 16 - 13 57
Ordnungswidrigkeiten 16 - 32 92
P
Parken, Ausnahmegenehmigungen 16 - 14 89
Parkraumbewirtschaftung 16 - 26 72
Partnerstädte 16 - 16 60
Pässe 16 - 16 22
Personalausweise 16 - 16 22
Personalrat 16 - 18 21
Personenstandsurkunden 16 - 16 22
Adoptions- und Pflegekinderdienst 16 - 16 77
Jugendtreff Point 4 46 78
Präventionsbüro 16 - 15 99
Praktikumsplatz, Ausbildungsabteilung 16 - 16 85
Presse 16 - 18 31
Sozialpsychiatrischer Dienst 16 - 27 10
Kulturzentrum Pumpwerk, WTF 92 79 - 50, 92 79 - 0
Pumpwerke
Fedderwardergroden 5 58 33
Nord 5 12 19
Ost 6 11 02
Süd 4 25 42
R
Fegen der Rathaustreppe zum 30. Geburtstag 16 - 12 97
Turmfahrten Rathausturm 16 - 16 37
Ratsangelegenheiten 16 - 12 20
Regional- und Flächennutzungsplanung 16 - 26 28
Reisepässe 16 - 16 22
Rentenanträge 16 - 13 73
Rettungsdienst, Feuerwehr 98 18 - 0
Verwaltung 16 - 37 53
Notruf 112
Rundfunkgebührenbefreiung 16 - 16 22
Rüstringer Brücke 20 22 01
S
Sammlungen 16 - 13 84
Sanierungsgenehmigungen, Stadterneuerung 16 - 27 48
Schiedsperson 16 - 15 18
Schlachthof 20 30 14
Schornsteinfegerrecht 16 - 16 25
Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Ganztagsgrundschule Altengroden, Ubbostraße 5 8 16 40, Fax 87 90 77
Grundschule Finkenburgschule, Posener Straße 111 5 30 85, Fax 56 99 61
Grundschule Hafenschule, Werftstraße 20 16 - 43 60, Fax 16 - 41 43 60
Grundschule Kirchreihe, Kirchreihe 11 3 85 83, Fax 98 24 05
Grundschule Mühlenweg, Schellingstraße 15 16 - 43 20, Fax 16 - 41 43 20
Grundschule Peterstraße, Peterstraße 126 A 16 - 43 10, Fax 16 - 41 43 10
Grundschule Rheinstraße, Rheinstraße 73 16 - 43 00, Fax 16 - 41 43 00
Ganztagsgrundschule Rüstersiel, Achtern Diek 7 6 03 62, Fax 99 63 17
Grundschule Sengwarden, Hauptstraße 26 (Fed.) 0 44 23 / 25 38,
Fax 0 44 23 / 91 45 67
Grundschule Siebethsburg, Edenburgstraße 1 2 27 88, Fax 74 86 22
Grundschule Voslapp, Tiarksstraße 31 50 17 04, Fax 50 52 73
Grundschule Wiesenhof, Am Wiesenhof 142 8 27 50, Fax 96 42 85
Katholische Grundschule St. Martin, Oldeoogestraße 4 16 - 43 51, Fax 16 - 41 43 51
Hauptschule Bremer Straße, Bremer Straße 84 16 - 43 30, Fax 16 - 43 49
Hauptschule Nogatstraße, Nogatstraße 1 5 20 42, Fax 5 20 43
Oberschule Franziskusschule - kath. Oberschule Kl. 5+6, Peterstraße 69 2 19 02, Fax 13 97 93
Oberschule Franziskusschule - kath. Oberschule Kl. 7-10, Mitscherlichstraße 23 1 33 39, Fax 2 72 45
Realschule Freiherr-vom-Stein-Schule, Paul-Hug-Straße 43 16 - 43 80, Fax 16 - 41 43 80
Realschule Marion-Dönhoff-Schule, Warthestraße 10 5 11 45, Fax 56 08 24
Integrierte Gesamtschule, Friedenstraße 107 9 81 90, Fax 98 19 28
Gymnasium Cäcilienschule (kath.), Peterstraße 69 2 17 60
Neues Gymnasium Wilhelmshaven , tom-Brok-Straße 15 3 30 41, Fax 99 55 69
Neues Gymnasium Wilhelmshaven (Außenstelle),
Schellingstraße 17
16 - 42 00, Fax 16 - 41 42 00
Berufsbildende Schulen (BBS)
BBS 1, Heppenser Str. 18 9 37 60, Fax 93 76 41
BBS Friedenstraße, Friedenstr. 60 93 40, Fax 93 42 34
Förderschulen
Herbartschule, Schwerpunkt Lernen und Sprache, Albrechtstraße 81 5 59 21, Fax 7 79 38 91
Wasserturmschule, Schwerpunkt Lernen, Störtebekerstraße 49 2 87 77, Fax 99 23 00
Schülerbeförderung 16 - 14 07 und 16 - 14 32
Schulgrün 6 43 16
Schulsozialarbeit 16 - 15 21
Schulverwaltung 16 - 14 29, Fax 16-14 27
Schwerbehinderung, Anträge 16 - 15 33
Verwaltungsstelle Sengwarden,
Mo - Fr 8.30 Uhr - 14.00 Uhr
16 - 10 31
Seniorenwohnanlagen
Karl-Hinrichs-Stift, Friedenstr. 9 7 79 60 30
Lindenhof, Siedlerweg 10 7 79 60-0
Wilhelmshavener Pflegezentrum, Siedlerweg 10 7 79 60-55
Seniorentreffs/-beratung 16 - 13 99
Sommerferienpass 16 - 12 77
Sommerferienprogramm 16 - 12 77
Sondernutzungen 16 - 14 89
Souvenirverkauf im Rathaus 16 - 12 97
Sozialhilfe für Heimbewohner 16 - 15 32
Sozialpsychiatrischer Dienst 16 - 27 10
Sozialversicherungsangelegenheiten 16 - 13 73
Sperrmüll 16 - 46 45
Spielplätze 6 43 16
Sportbüro 16 - 14 84, Fax 16 - 14 40
Sportstätten
Nordfrost-Arena, Sportforum 8 53 03
Nordfrost-Arena, Hausmeister, Mo-Fr 7.00 Uhr - 15.30 Uhr 98 19 42
Sportpark Freiligrathstraße 30 90 65
Staatsangehörigkeitsrecht 16 – 12 70
Stadtarchiv 16 - 17 86, Fax 16 - 11 58
Stadtbibliothek Wilhelmshaven 16 - 14 76
Stadtbildstelle sh. Medienzentrum
Stadtbücherei sh. Stadtbibliothek Wilhelmshaven
Stadtentwässerung 16 - 45 89
Stadterneuerung 16 - 26 79
Städtepartnerschaften 16 - 16 60
Stadtgärtnerei 6 43 88
Stadthalle, WTF 92 79 - 50
Stadtplanung 16 - 28 54
Stadtreinigung 16 - 45 10
Stadttheater 94 01 - 0
Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH 291 - 0
Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH 291 - 0
Standesamt 16 - 13 60
Statistik und Wahlen 16 - 12 34
Straße und Grün, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 16 - 45 01
Straßenbenennung 16 - 26 35
Straßensperrungen 16 - 45 02
Straßenunterhaltung/Verkehrslenkung 16 - 45 00
Straßenverkehrswesen 16 - 13 57
Streetwork Nord 7 78 05 25
Streetwork Süd 95 08 43
Streudienst sh. Winterdienst
Suchtberatung, diakonisches Werk 2 60 60
Südstrand, WTF 92 79 - 0
T
TBC-Fürsorge 16 - 15 63
Technische Betriebe Wilhelmshaven, Gebäude A,
Freiligrathstr. 420
16 - 45 00
Bildungs- und Teilhabeleistungen
für Bezieher von ALG II und Sozialgeld: Jobcenter Wilhelmshaven 75 81 44 44
für die Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe, Grundsicherung und Kinderzuschlag: Jugendamt 16 - 18 68
Telefon-Zentrale 16 - 0
Theater 94 01 - 0
Tierschutz 77 88 - 240
Tierseuchenbekämpfung 77 88 - 220
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) 92 79 - 0
Tourist-Information, WTF 9 13 00 - 0
Turmfahrten Rathausturm 16 - 16 37
U
Ummeldung Wohnsitz 16 - 16 22
Fachbereich Umwelt, Freiligrathstr. 420 16 - 25 41
Umwelttelefon/Wilde Abfallablagerungen 16 - 25 48
Umweltverträglichkeitsprüfung 16 - 25 53
Unbebaute Grundstücke 16 - 13 45
UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum 91 07 - 0
Unterhaltssicherung 16 - 14 87
Unterhaltsvorschuss 16 - 14 81
V
Vaterschaftsanerkennungen, Standesamt 16 - 13 64
Veranstaltungen, WTF 92 79 - 50
Verbraucherschutz 77 88 - 110
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 16 - 45 01
Straßenunterhaltung/Verkehrslenkung 16 - 45 01
Verkehrslichtsignalanlagen 16 - 45 08
Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren) 16 - 32 97
Verkehrssicherheit 16 - 45 02
Verkehrssteuerzentrale 16 - 45 08
Verkehrszeichen 16 - 45 02
Kommunale Vermessung 16 - 26 34
Verwaltungsstelle Sengwarden, Heddostraße 9,
Mo - Fr 8.30 Uhr - 14.00 Uhr
16 - 10 31
Veterinärwesen 77 88 - 0
Vollstreckungsabteilung (Stadtkasse) 16 - 15 37
Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH, Virchowstr. 29 16 - 40 02, Fax 16 - 40 99
Vorbeugender Brandschutz 16 - 37 31
Vorsorgevollmacht 16 - 15 68
W
Wahlamt 16 - 12 34
Waffenwesen 16 - 13 52
Wasserrechtliche Genehmigungen 16 - 25 63
Das Wattenmeerhaus, sh. UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum
WEL Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH 16 - 46 46
Wehrerfassung 16 - 12 58
Werkhöfe
Bezirk Nord Rosenhügel 8 27 51
Bezirk Süd Neuengrodener Weg 6 43 16
Stadtgärtnerei 6 43 88
Weihnachtsmarkt 92 79 - 0
Wilde Abfallablagerungen 16 - 25 47
WEL Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH 16 - 46 46
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) 92 79 - 0
Winterdienst, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven 16 - 45 10
Wirtschaftsförderung in Wilhelmshaven GmbH 9 10 60
Wochenende an der Jade, WTF 92 79 - 50
Wochenmärkte 16 - 13 84
Wohnbaugrundstücke 16 - 13 42
Wohnberechtigungsschein 16 - 26 47
Wohngeld 16 - 17 14
Wohnungsbauförderung 16 - 26 47
Wohnungsbindung 16 - 26 47
WTF, Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) 92 79 - 0
www.wilhelmshaven.de 16 - 13 09
Z
Telefon-Zentrale 16 - 0
Zentrale Friedhofsverwaltung 16 - 45 90
Zentralkläranlage, Zum Ölhafen 5 16 - 47 00
Zivilschutz 16 - 38 11
Zulassungsstelle 16 - 11 53
Zwangsvollstreckung/Zentrale Insolvenzstelle 16 - 15 37
Zweitwohnungssteuer 16 - 13 29
 

Copyright © 2013 .
Impressum, Kontakt